AUTENTIŠKAM IR
MODERNIAM GYVENIMUI
GREITOJI BUTŲ PAIEŠKA
Projektas | Butas | Aukštas | Kambariai | Plotas | Balkonas / Terasa | Paskirtis | Kryptis | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CitYard | C-8-2 | 8 | 2 | 41.18 kv.m. | 7.85 kv.m. | Apartamentai | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
CitYard | C-8-3 | 8 | 1 | 35.01 kv.m. | 8.39 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-8-4 | 8 | 1 | 35.65 kv.m. | 8.77 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-8-5 | 8 | 2 | 46.40 kv.m. | 9.79 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-8-6 | 8 | 2 | 39.15 kv.m. | 1.63 kv.m. | Apartamentai | Šiaurė | Laisvas |
CitYard | C-8-7 | 8 | 2 | 45.38 kv.m. | 1.25 kv.m. | Apartamentai | Šiaurė | Laisvas |
CitYard | C-8-8 | 8 | 2 | 47.97 kv.m. | 9.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-8-9 | 8 | 1 | 35.96 kv.m. | 8.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-8-10 | 8 | 2 | 51.87 kv.m. | 24.09 kv.m. | Apartamentai | Pietūs - Rytai | Rezervuotas |
Verkių sodas | E-1-05 | 1 | 2 | 47.6 kv.m. | 5.78 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-1-06 | 1 | 2 | 47.6 kv.m. | 5.77 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-1-07 | 1 | 2 | 42.93 kv.m. | 5.92 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-1-09 | 1 | 1 | 36.49 kv.m. | 5.47 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-1-10 | 1 | 2 | 47.6 kv.m. | 5.77 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-1-11 | 1 | 2 | 47.6 kv.m. | 5.77 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-2-02 | 2 | 2 | 45.12 kv.m. | 5.2 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-2-05 | 2 | 2 | 47.5 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-2-17 | 2 | 2 | 46.37 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-2-18 | 2 | 2 | 46.34 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-2-19 | 2 | 2 | 46.34 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-2-22 | 2 | 2 | 46.43 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-2-23 | 2 | 2 | 46.34 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-2-24 | 2 | 2 | 46.34 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-2-27 | 2 | 2 | 45.42 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-3-02 | 3 | 2 | 45.07 kv.m. | 5.2 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-3-07 | 3 | 2 | 42.76 kv.m. | 5.2 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-3-10 | 3 | 2 | 47.4 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-3-11 | 3 | 2 | 47.4 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-3-17 | 3 | 2 | 46.26 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-3-18 | 3 | 2 | 46.24 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-3-19 | 3 | 2 | 46.24 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-3-20 | 3 | 2 | 42.75 kv.m. | 5.2 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-3-22 | 3 | 2 | 46.32 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-3-23 | 3 | 2 | 46.24 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-3-24 | 3 | 2 | 46.24 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-3-27 | 3 | 2 | 45.32 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-4-02 | 4 | 2 | 44.93 kv.m. | 5.2 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-4-05 | 4 | 2 | 47.33 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-4-06 | 4 | 2 | 47.33 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-4-10 | 4 | 2 | 47.33 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-4-11 | 4 | 2 | 47.33 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-4-17 | 4 | 2 | 46.1 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-4-18 | 4 | 2 | 46.12 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-4-19 | 4 | 2 | 46.12 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-4-20 | 4 | 2 | 42.66 kv.m. | 5.2 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-4-23 | 4 | 2 | 46.12 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-4-24 | 4 | 2 | 46.12 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-4-27 | 4 | 2 | 45.22 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-5-02 | 5 | 2 | 44.88 kv.m. | 5.2 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-5-03 | 5 | 2 | 43.97 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-5-05 | 5 | 2 | 47.19 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-5-06 | 5 | 2 | 47.19 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-5-07 | 5 | 2 | 42.6 kv.m. | 5.2 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-5-09 | 5 | 1 | 36.06 kv.m. | 4.79 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-5-10 | 5 | 2 | 47.19 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-5-16 | 5 | 1 | 31.47 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-5-17 | 5 | 2 | 46.1 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-5-18 | 5 | 2 | 46.01 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-5-19 | 5 | 2 | 46.01 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-5-20 | 5 | 2 | 42.59 kv.m. | 5.2 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-5-21 | 5 | 1 | 31.47 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-5-22 | 5 | 2 | 46.1 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-5-26 | 5 | 1 | 31.47 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-5-27 | 5 | 2 | 45.15 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-6-02 | 6 | 2 | 44.75 kv.m. | 5.2 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-6-03 | 6 | 2 | 43.84 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-6-04 | 6 | 1 | 36.06 kv.m. | 4.79 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-6-05 | 6 | 2 | 47.12 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-6-06 | 6 | 2 | 47.12 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-6-07 | 6 | 2 | 42.51 kv.m. | 5.2 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-6-08 | 6 | 2 | 43.92 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-6-09 | 6 | 1 | 36.06 kv.m. | 4.79 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-6-10 | 6 | 2 | 47.12 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-6-11 | 6 | 2 | 47.12 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-6-16 | 6 | 1 | 31.3 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-6-17 | 6 | 2 | 45.99 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-6-18 | 6 | 2 | 45.95 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-6-19 | 6 | 2 | 45.95 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-6-20 | 6 | 2 | 42.48 kv.m. | 5.2 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-6-21 | 6 | 1 | 31.3 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-6-22 | 6 | 2 | 46.03 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-6-26 | 6 | 1 | 31.3 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-6-27 | 6 | 2 | 45.04 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-7-01 | 7 | 3 | 50.25 kv.m. | 4.52 kv.m. | Butas | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-7-02 | 7 | 2 | 44.7 kv.m. | 5.2 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-7-03 | 7 | 2 | 43.79 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-7-04 | 7 | 1 | 35.89 kv.m. | 4.79 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-7-05 | 7 | 2 | 47.02 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-7-06 | 7 | 2 | 47.02 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-7-07 | 7 | 2 | 42.43 kv.m. | 5.2 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-7-08 | 7 | 2 | 43.79 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-7-10 | 7 | 2 | 47.02 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
Verkių sodas | E-7-16 | 7 | 1 | 31.25 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-7-17 | 7 | 2 | 45.93 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-7-18 | 7 | 2 | 45.81 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-7-19 | 7 | 2 | 45.81 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-7-21 | 7 | 1 | 31.25 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-7-22 | 7 | 2 | 45.96 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-7-23 | 7 | 2 | 45.81 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Verkių sodas | E-7-24 | 7 | 2 | 45.81 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
Pasikalbėkime apie
Jūsų svajonių namus
Jūsų svajonių namus




Parašykite mums
Mielai padėsime jums išsirinkti namus
