AUTENTIŠKAM IR
MODERNIAM GYVENIMUI
GREITOJI BUTŲ PAIEŠKA
Projektas | Butas | Aukštas | Kambariai | Plotas | Balkonas / Terasa | Paskirtis | Kryptis | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CitYard | A-6-1 | 6 | 3 | 63.18 kv.m. | 13.18 kv.m. | Butas | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
CitYard | A-7-1 | 7 | 3 | 63.18 kv.m. | 13.18 kv.m. | Butas | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
CitYard | B-2-7 | 2 | 1 | 32.93 kv.m. | 4.89 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
CitYard | B-4-4 | 4 | 2 | 42.03 kv.m. | 5.16 kv.m. | Butas | Šiaurė - Rytai | Rezervuotas |
CitYard | B-4-5 | 4 | 1 | 29.26 kv.m. | 6.56 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
CitYard | B-4-7 | 4 | 1 | 32.78 kv.m. | 4.89 kv.m. | Butas | Rytai | Rezervuotas |
CitYard | B-5-2 | 5 | 1 | 29.17 kv.m. | 6.76 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
CitYard | B-5-4 | 5 | 2 | 41.97 kv.m. | 5.16 kv.m. | Butas | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
CitYard | B-5-5 | 5 | 1 | 29.26 kv.m. | 6.56 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
CitYard | B-5-6 | 5 | 2 | 49.32 kv.m. | 5.32 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
CitYard | B-5-7 | 5 | 1 | 32.71 kv.m. | 4.89 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
CitYard | B-6-3 | 6 | 1 | 35.25 kv.m. | 8.57 kv.m. | Butas | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
CitYard | B-6-4 | 6 | 2 | 41.86 kv.m. | 5.16 kv.m. | Butas | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
CitYard | B-6-5 | 6 | 1 | 29.09 kv.m. | 6.56 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
CitYard | B-6-6 | 6 | 2 | 49.23 kv.m. | 5.32 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
CitYard | B-6-7 | 6 | 1 | 32.64 kv.m. | 4.89 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
CitYard | B-7-1 | 7 | 2 | 41.29 kv.m. | 5.45 kv.m. | Butas | Vakarai | Rezervuotas |
CitYard | B-7-2 | 7 | 1 | 29.01 kv.m. | 6.76 kv.m. | Butas | Vakarai | Laisvas |
CitYard | B-7-4 | 7 | 2 | 41.79 kv.m. | 5.16 kv.m. | Butas | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
CitYard | B-7-5 | 7 | 1 | 29.01 kv.m. | 6.56 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
CitYard | B-7-6 | 7 | 2 | 49.15 kv.m. | 5.32 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
CitYard | B-7-7 | 7 | 1 | 32.55 kv.m. | 4.89 kv.m. | Butas | Rytai | Laisvas |
CitYard | C-1-2 | 1 | 2 | 41.63 kv.m. | 11.12 kv.m. | Apartamentai | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
CitYard | C-1-5 | 1 | 2 | 47 kv.m. | 13.98 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-1-7 | 1 | 2 | 40.56 kv.m. | 6.49 kv.m. | Apartamentai | Šiaurė | Laisvas |
CitYard | C-1-8 | 1 | 2 | 47.79 kv.m. | 14.2 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-1-9 | 1 | 1 | 36.5 kv.m. | 10.6 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-1-10 | 1 | 1 | 34.54 kv.m. | 10.98 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-1-13 | 1 | 2 | 42.94 kv.m. | 5.22 kv.m. | Komercinės patalpos | Rytai | Laisvas |
CitYard | C-2-2 | 2 | 2 | 41.53 kv.m. | 7.85 kv.m. | Apartamentai | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
CitYard | C-2-3 | 2 | 1 | 35.52 kv.m. | 8.39 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-2-4 | 2 | 1 | 36.17 kv.m. | 8.77 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-2-5 | 2 | 1 | 25.98 kv.m. | 5.05 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-2-6 | 2 | 3 | 55.76 kv.m. | 10.96 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-2-9 | 2 | 1 | 36.42 kv.m. | 8.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-2-10 | 2 | 1 | 34.47 kv.m. | 8.22 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-2-11 | 2 | 1 | 32.35 kv.m. | 5.05 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-2-12 | 2 | 2 | 42.11 kv.m. | 5.05 kv.m. | Apartamentai | Pietūs - Rytai | Laisvas |
CitYard | C-2-13 | 2 | 2 | 42.73 kv.m. | 5.05 kv.m. | Apartamentai | Rytai | Laisvas |
CitYard | C-3-1 | 3 | 2 | 37.51 kv.m. | 4.88 kv.m. | Apartamentai | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
CitYard | C-3-2 | 3 | 2 | 41.48 kv.m. | 7.85 kv.m. | Apartamentai | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
CitYard | C-3-3 | 3 | 1 | 35.45 kv.m. | 8.39 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-3-4 | 3 | 1 | 36.1 kv.m. | 8.77 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-3-5 | 3 | 2 | 46.77 kv.m. | 9.79 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-3-7 | 3 | 2 | 45.1 kv.m. | 1.25 kv.m. | Apartamentai | Šiaurė | Laisvas |
CitYard | C-3-8 | 3 | 2 | 47.54 kv.m. | 9.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-3-9 | 3 | 1 | 36.34 kv.m. | 8.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-3-10 | 3 | 1 | 34.39 kv.m. | 8.22 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-3-11 | 3 | 1 | 32.29 kv.m. | 4.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-3-12 | 3 | 2 | 42.04 kv.m. | 4.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs - Rytai | Laisvas |
CitYard | C-3-13 | 3 | 2 | 42.76 kv.m. | 4.89 kv.m. | Apartamentai | Rytai | Laisvas |
CitYard | C-4-1 | 4 | 2 | 37.44 kv.m. | 4.88 kv.m. | Apartamentai | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
CitYard | C-4-2 | 4 | 2 | 41.43 kv.m. | 7.85 kv.m. | Apartamentai | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
CitYard | C-4-3 | 4 | 1 | 35.36 kv.m. | 8.39 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-4-4 | 4 | 1 | 36.01 kv.m. | 8.77 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-4-5 | 4 | 2 | 46.68 kv.m. | 9.79 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-4-7 | 4 | 2 | 45.02 kv.m. | 1.25 kv.m. | Apartamentai | Šiaurė | Laisvas |
CitYard | C-4-8 | 4 | 2 | 47.45 kv.m. | 9.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-4-9 | 4 | 1 | 36.25 kv.m. | 8.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-4-11 | 4 | 1 | 32.21 kv.m. | 4.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-4-12 | 4 | 2 | 41.98 kv.m. | 4.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs - Rytai | Laisvas |
CitYard | C-4-13 | 4 | 2 | 42.69 kv.m. | 4.89 kv.m. | Apartamentai | Rytai | Laisvas |
CitYard | C-5-1 | 5 | 2 | 37.37 kv.m. | 4.88 kv.m. | Apartamentai | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
CitYard | C-5-2 | 5 | 2 | 41.37 kv.m. | 7.85 kv.m. | Apartamentai | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
CitYard | C-5-3 | 5 | 1 | 35.29 kv.m. | 8.39 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-5-4 | 5 | 1 | 35.93 kv.m. | 8.77 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-5-5 | 5 | 2 | 46.61 kv.m. | 9.79 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-5-7 | 5 | 2 | 44.95 kv.m. | 1.25 kv.m. | Apartamentai | Šiaurė | Laisvas |
CitYard | C-5-8 | 5 | 2 | 47.38 kv.m. | 9.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-5-9 | 5 | 1 | 36.2 kv.m. | 8.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-5-10 | 5 | 1 | 34.21 kv.m. | 8.22 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-5-11 | 5 | 1 | 32.14 kv.m. | 4.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-5-12 | 5 | 2 | 41.91 kv.m. | 4.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs - Rytai | Laisvas |
CitYard | C-5-13 | 5 | 2 | 42.63 kv.m. | 4.89 kv.m. | Apartamentai | Rytai | Laisvas |
CitYard | C-6-1 | 6 | 2 | 37.29 kv.m. | 4.88 kv.m. | Apartamentai | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
CitYard | C-6-2 | 6 | 2 | 41.3 kv.m. | 7.85 kv.m. | Apartamentai | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
CitYard | C-6-3 | 6 | 1 | 35.21 kv.m. | 8.39 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-6-4 | 6 | 1 | 35.85 kv.m. | 8.77 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-6-5 | 6 | 2 | 46.51 kv.m. | 9.79 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-6-6 | 6 | 2 | 40.26 kv.m. | 1.25 kv.m. | Apartamentai | Šiaurė | Laisvas |
CitYard | C-6-7 | 6 | 2 | 44.87 kv.m. | 1.25 kv.m. | Apartamentai | Šiaurė | Laisvas |
CitYard | C-6-8 | 6 | 2 | 47.28 kv.m. | 9.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-6-9 | 6 | 1 | 36.09 kv.m. | 8.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-6-10 | 6 | 1 | 34.14 kv.m. | 8.22 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-6-11 | 6 | 1 | 32.03 kv.m. | 4.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-6-12 | 6 | 2 | 41.85 kv.m. | 4.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs - Rytai | Laisvas |
CitYard | C-6-13 | 6 | 2 | 42.56 kv.m. | 4.89 kv.m. | Apartamentai | Rytai | Laisvas |
CitYard | C-7-1 | 7 | 2 | 37.23 kv.m. | 4.88 kv.m. | Apartamentai | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
CitYard | C-7-3 | 7 | 1 | 35.08 kv.m. | 8.39 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-7-4 | 7 | 1 | 35.76 kv.m. | 8.77 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-7-5 | 7 | 2 | 46.48 kv.m. | 9.79 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-7-6 | 7 | 2 | 38.4 kv.m. | 1.31 kv.m. | Apartamentai | Šiaurė | Laisvas |
CitYard | C-7-7 | 7 | 2 | 44.79 kv.m. | 1.25 kv.m. | Apartamentai | Šiaurė | Laisvas |
CitYard | C-7-8 | 7 | 2 | 47.25 kv.m. | 9.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-7-9 | 7 | 1 | 36.04 kv.m. | 8.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-7-10 | 7 | 1 | 34.03 kv.m. | 8.22 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-7-11 | 7 | 1 | 32.01 kv.m. | 4.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs | Laisvas |
CitYard | C-7-12 | 7 | 2 | 41.78 kv.m. | 4.89 kv.m. | Apartamentai | Pietūs - Rytai | Laisvas |
CitYard | C-7-13 | 7 | 2 | 42.49 kv.m. | 4.89 kv.m. | Apartamentai | Rytai | Laisvas |
CitYard | C-8-1 | 8 | 2 | 37.12 kv.m. | 4.88 kv.m. | Apartamentai | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
Pasikalbėkime apie
Jūsų svajonių namus
Jūsų svajonių namus




Parašykite mums
Mielai padėsime jums išsirinkti namus
