AUTENTIŠKAM IR
MODERNIAM GYVENIMUI
GREITOJI BUTŲ PAIEŠKA
Projektas | Butas | Aukštas | Kambariai | Plotas | Balkonas / Terasa | Paskirtis | Kaina (Eur) | Kryptis | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill city | A-1-1 | 1 | 2 | 41.34 kv.m. | 15.32 kv.m. | Butas | 128900 | Rytai | Laisvas |
Hill city | A-1-2 | 1 | 2 | 45.91 kv.m. | 16.85 kv.m. | Butas | 150200 | Rytai | Laisvas |
Hill city | A-1-3 | 1 | 2 | 40.35 kv.m. | 14.99 kv.m. | Apartamentai | 123600 | Rytai | Laisvas |
Hill city | A-1-5.2 | 1 | 1 | 29.15 kv.m. | 10.22 kv.m. | Butas | 97200 | Vakarai | Rezervuotas |
Hill city | A-1-6 | 1 | 2 | 46.82 kv.m. | 22.45 kv.m. | Butas | 148900 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | A-1-7 | 1 | 2 | 41.23 kv.m. | 15.37 kv.m. | Butas | 129600 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | A-1-10 | 1 | 2 | 41.22 kv.m. | 15.29 kv.m. | Butas | 128500 | Rytai | Laisvas |
Hill city | A-2-2 | 2 | 2 | 45.76 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 151600 | Rytai | Laisvas |
Hill city | A-2-4 | 2 | 2 | 47.24 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 153100 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | A-3-4 | 3 | 2 | 47.13 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 154600 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | A-3-6 | 3 | 3 | 56.46 kv.m. | 6.64 kv.m. | Butas | 185900 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | A-4-1 | 4 | 2 | 40.97 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 136900 | Rytai | Laisvas |
Hill city | A-4-2 | 4 | 2 | 45.54 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 154700 | Rytai | Laisvas |
Hill city | A-4-3 | 4 | 2 | 39.95 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 133900 | Rytai | Laisvas |
Hill city | A-4-4 | 4 | 2 | 47.02 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 156000 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | A-4-6 | 4 | 3 | 56.4 kv.m. | 6.64 kv.m. | Butas | 187500 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | A-4-8 | 4 | 2 | 42.91 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 145200 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
Hill city | A-4-10 | 4 | 2 | 40.86 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 136600 | Rytai | Laisvas |
Hill city | A-5-1 | 5 | 2 | 40.86 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 138600 | Rytai | Laisvas |
Hill city | A-5-2 | 5 | 2 | 45.44 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 156100 | Rytai | Laisvas |
Hill city | A-5-3 | 5 | 2 | 39.84 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 135500 | Rytai | Laisvas |
Hill city | A-5-5 | 5 | 3 | 57.77 kv.m. | 5.18 kv.m. | Butas | 189000 | Vakarai | Rezervuotas |
Hill city | A-5-6 | 5 | 3 | 56.29 kv.m. | 6.64 kv.m. | Butas | 189200 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | A-5-7 | 5 | 2 | 40.75 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 139200 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | A-5-8 | 5 | 2 | 42.7 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 146500 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
Hill city | A-5-10 | 5 | 2 | 40.74 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 138200 | Rytai | Laisvas |
Hill city | A-6-1 | 6 | 2 | 40.75 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 140400 | Rytai | Laisvas |
Hill city | A-6-2 | 6 | 2 | 45.32 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 158000 | Rytai | Laisvas |
Hill city | A-6-6 | 6 | 3 | 56.12 kv.m. | 6.64 kv.m. | Butas | 191700 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | A-6-7 | 6 | 2 | 40.64 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 140900 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | A-6-8 | 6 | 2 | 42.7 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 149600 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
Hill city | A-6-10 | 6 | 2 | 40.64 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 140000 | Rytai | Laisvas |
Hill city | A-7-1 | 7 | 2 | 40.62 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 142400 | Rytai | Laisvas |
Hill city | A-7-2 | 7 | 2 | 45.19 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 160100 | Rytai | Laisvas |
Hill city | A-7-4 | 7 | 2 | 46.7 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 161400 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | A-7-6 | 7 | 3 | 56.02 kv.m. | 6.64 kv.m. | Butas | 193700 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | A-7-7 | 7 | 2 | 40.51 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 143000 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | A-7-8 | 7 | 2 | 42.7 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 151500 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
Hill city | A-7-10 | 7 | 2 | 40.49 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 142000 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-1-1.1 | 1 | 1 | 29.82 kv.m. | 9.77 kv.m. | Apartamentai | 91200 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | B-1-1.2 | 1 | 1 | 28.42 kv.m. | 10.38 kv.m. | Apartamentai | 92400 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | B-1-3 | 1 | 2 | 47.37 kv.m. | 15.31 kv.m. | Butas | 151500 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | B-1-4 | 1 | 2 | 40.32 kv.m. | 15.25 kv.m. | Butas | 129400 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-1-5 | 1 | 2 | 40.77 kv.m. | 28.91 kv.m. | Apartamentai | 130000 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-1-6 | 1 | 1 | 37.08 kv.m. | 13.5 kv.m. | Butas | 123700 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-1-7 | 1 | 2 | 46.65 kv.m. | 16.51 kv.m. | Butas | 144800 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-1-8.1 | 1 | 1 | 29 kv.m. | 10.35 kv.m. | Butas | 94000 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
Hill city | B-2-3 | 2 | 2 | 47.22 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 153100 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | B-2-5 | 2 | 2 | 40.55 kv.m. | 10.04 kv.m. | Butas | 136100 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-2-6 | 2 | 1 | 36.96 kv.m. | 5.15 kv.m. | Butas | 125000 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-2-7 | 2 | 3 | 58.04 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 185100 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-2-8 | 2 | 3 | 58.08 kv.m. | 8.66 kv.m. | Butas | 193300 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
Hill city | B-2-9 | 2 | 2 | 46.06 kv.m. | 10.61 kv.m. | Butas | 153900 | Pietūs | Laisvas |
Hill city | B-2-12 | 2 | 3 | 59.43 kv.m. | 5.18 kv.m. | Butas | 190400 | Pietūs | Laisvas |
Hill city | B-2-13 | 2 | 3 | 58.86 kv.m. | 5.18 kv.m. | Butas | 200200 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
Hill city | B-3-1 | 3 | 3 | 57.95 kv.m. | 5.32 kv.m. | Butas | 184500 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | B-3-6 | 3 | 1 | 36.86 kv.m. | 5.15 kv.m. | Butas | 126300 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-3-7 | 3 | 3 | 57.93 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 186600 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-3-8 | 3 | 3 | 58.01 kv.m. | 8.41 kv.m. | Butas | 194900 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
Hill city | B-3-11 | 3 | 1 | 38.35 kv.m. | 5.18 kv.m. | Butas | 129400 | Pietūs | Laisvas |
Hill city | B-3-12 | 3 | 3 | 59.31 kv.m. | 5.18 kv.m. | Butas | 191800 | Pietūs | Laisvas |
Hill city | B-4-1 | 4 | 3 | 57.85 kv.m. | 5.18 kv.m. | Butas | 186100 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | B-4-3 | 4 | 2 | 47 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 155900 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | B-4-4 | 4 | 2 | 39.95 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 133900 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-4-5 | 4 | 2 | 40.34 kv.m. | 10.04 kv.m. | Butas | 139200 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-4-6 | 4 | 1 | 36.75 kv.m. | 5.15 kv.m. | Butas | 127900 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-4-7 | 4 | 3 | 57.82 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 188100 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-4-8 | 4 | 3 | 57.96 kv.m. | 8.66 kv.m. | Butas | 196600 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
Hill city | B-4-9 | 4 | 2 | 45.85 kv.m. | 10.61 kv.m. | Butas | 157000 | Pietūs | Laisvas |
Hill city | B-4-12 | 4 | 3 | 59.21 kv.m. | 5.18 kv.m. | Butas | 193300 | Pietūs | Laisvas |
Hill city | B-4-13 | 4 | 3 | 58.7 kv.m. | 5.18 kv.m. | Butas | 203400 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
Hill city | B-5-1 | 5 | 3 | 57.73 kv.m. | 5.32 kv.m. | Butas | 191400 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | B-5-3 | 5 | 2 | 46.9 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 157700 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | B-5-5 | 5 | 2 | 40.22 kv.m. | 10.04 kv.m. | Butas | 140900 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-5-6 | 5 | 1 | 36.64 kv.m. | 5.15 kv.m. | Butas | 129500 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-5-7 | 5 | 3 | 57.71 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 189700 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-6-1 | 6 | 3 | 57.63 kv.m. | 5.18 kv.m. | Butas | 194300 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | B-6-3 | 6 | 2 | 46.78 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 159300 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | B-6-6 | 6 | 1 | 36.54 kv.m. | 5.15 kv.m. | Butas | 131900 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-6-7 | 6 | 3 | 57.6 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 191500 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-6-8 | 6 | 3 | 57.69 kv.m. | 8.66 kv.m. | Butas | 201100 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
Hill city | B-7-1 | 7 | 3 | 57.61 kv.m. | 5.32 kv.m. | Butas | 196200 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | B-7-3 | 7 | 2 | 46.68 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 161400 | Vakarai | Laisvas |
Hill city | B-7-5 | 7 | 2 | 40.01 kv.m. | 10.04 kv.m. | Butas | 145700 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-7-6 | 7 | 1 | 36.44 kv.m. | 5.15 kv.m. | Butas | 133600 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-7-7 | 7 | 3 | 57.49 kv.m. | 5.06 kv.m. | Butas | 193600 | Rytai | Laisvas |
Hill city | B-7-8 | 7 | 3 | 57.63 kv.m. | 8.41 kv.m. | Butas | 203200 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
Hill city | B-7-9 | 7 | 2 | 45.49 kv.m. | 10.61 kv.m. | Butas | 166600 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
Pasikalbėkime apie
Jūsų svajonių namus
Jūsų svajonių namus




Parašykite mums
Mielai padėsime jums išsirinkti namus
